整机租用服务
- 如无特别注释带宽均为100M共享;
- 如无特别注释年付免费送2个月;
- 如无特别注释cPanel面板250每月;DA面板150每月;Helm面板150每月;Plesk面板150每月
- 主机内容无法监测,请自觉遵守中国和美国相关法律;
- 全部机型禁止垃圾邮件,违反即做下架处理,余额不返还
- linux/cPanel故障检测,防火墙安全调试每次对外200元,对内50元
| 美国 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 价格 | 备注 |
| US-01 | 赛扬2.0 | 512M | 80G | 10个 | 1000G | 699/月 | 加州旧金山 |
| US-02 | 赛扬2.4 | 512M | 80G | 10个 | 1200G | 799/月 | 加州旧金山 |
| US-03 | 奔腾2.8 | 1G | 120G | 10个 | 1500G | 899/月 | 加州旧金山(热销) |
| US-04 | 酷睿2E6400 | 1G | 120G | 10个 | 1500G | 1499/月 | 加州旧金山 |
| US-05 | 赛扬2.0 | 512M | 100G | 20个 | 无限 | 799/月 | 加州西雅图 |
| US-06 | 赛扬2.6 | 512M | 80G | 20个 | 无限 | 899/月 | 加州西雅图 |
| US-07 | 奔腾2.6 | 1G | 160G | 20个 | 无限 | 999/月 | 加州西雅图 |
| US-08 | 奔腾2.8 | 1G | 160G | 20个 | 无限 | 1099/月 | 加州西雅图 |
| US-09 | 奔腾3.0 | 1G | 160G | 20个 | 无限 | 1199/月 | 加州西雅图 |
| US-10 | 奔腾2.8 | 1G | 60G | 5个 | 1500G | 1299/月 | 德州达拉斯 |
| US-11 | 奔腾3.2 | 1G | 320G | 5个 | 2000G | 1899/月 | 亚特兰大Gnax机房 |
| US-12 | 至强2.4 | 2G | 320G | 5个 | 2000G | 2499/月 | 亚特兰大Gnax机房 |
| US-13 | 至强2.4 | 4G | 500G | 5个 | 2000G | 2999/月 | 亚特兰大Gnax机房 |
| 德州theplanet机房部分机型,任一款可送windows2003或者linux+cPanel | |||||||
| TP-01 | 赛扬2.0 | 512M | 80G | 10个 | 1500G | 899/月 | 德州TP机房 |
| TP-02 | 奔腾2.4 | 512M | 80G | 10个 | 1500G | 1099/月 | 德州TP机房 |
| TP-03 | 赛扬2.4 | 1G | 80G | 10个 | 1500G | 1499/月 | 德州TP机房 |
| TP-04 | 奔腾3.0 | 1G | 60G | 10个 | 1500G | 1599/月 | 德州TP机房 |
| TP-05 | 至强3040 | 1G | 250G | 10个 | 1500G | 1699/月 | 德州TP机房 |
| TP-06 | 至强3060 | 2G | 250G | 10个 | 1500G | 2199/月 | 德州TP机房 |
* 旧金山机型测试IP205.209.140.1/66.79.177.1;加512M内存多加200每月;加120G硬盘多加250每月;10IP地址多加100每月,首次设置费100元
* 西雅图机型测试IP63.223.72.1;加512M内存多加200每月;加80G硬盘多加200每月;8IP地址多加100每月,首次设置费100元;西雅图无限流量类型不得做FTP/HTTP下载存储站以及游戏视频存储站
* 达拉斯机型测试IP72.21.63.241/209.67.218.90/66.152.166.1;加512M内存多加250每月;加80G硬盘多加250每月;
* 旧金山/西雅图/达拉斯机型双月付送windows2003;季付送Plesk;Gnax月付送cPanel面板
* 旧金山/西雅图/达拉斯机型cPanel每月多加250元;远程断电重启每月多加200元
* 款到后1-3天上架,周末顺延,由于中美时差,请耐心等待.
* 西雅图机型测试IP63.223.72.1;加512M内存多加200每月;加80G硬盘多加200每月;8IP地址多加100每月,首次设置费100元;西雅图无限流量类型不得做FTP/HTTP下载存储站以及游戏视频存储站
* 达拉斯机型测试IP72.21.63.241/209.67.218.90/66.152.166.1;加512M内存多加250每月;加80G硬盘多加250每月;
* 旧金山/西雅图/达拉斯机型双月付送windows2003;季付送Plesk;Gnax月付送cPanel面板
* 旧金山/西雅图/达拉斯机型cPanel每月多加250元;远程断电重启每月多加200元
* 款到后1-3天上架,周末顺延,由于中美时差,请耐心等待.
| 欧洲 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 价格 | 备注 |
| UK-01 | 赛扬2.4 | 256M | 40G | 8个 | 1000G | 1199/月 | 英国EC机房 |
| UK-02 | 至强2.4 | 512M | 80G | 12个 | 1000G | 1599/月 | 英国EC机房 |
| UK-03 | 奔腾2.8 | 1G | 120G | 5个 | 500G | 1299/月 | 英国telia机房 |
| UK-04 | 至强1.8 | 1G | 160G | 10个 | 无限 | 1499/月 | 英国redbus机房 |
| UK-05 | 至强1.8 | 2G | 320G | 15个 | 无限 | 1999/月 | 英国redbus机房 |
| UK-06 | 至强2.4 | 1G | 160G | 15个 | 无限 | 1999/月 | 英国redbus机房 |
| UK-07 | 至强2.4 | 2G | 320G | 20个 | 无限 | 2499/月 | 英国redbus机房 |
| FR-01 | 奔腾3.0 | 1G | 80G | 1个 | 无限 | 1999/月 | 法国ovh机房(独享) |
| FR-02 | 酷睿2E6300 | 1G | 160G | 1个 | 无限 | 2499/月 | 法国ovh机房(独享) |
| DE-01 | 赛扬2.4 | 512M | 80G | 10个 | 1000G | 2699/季 | 德国netdirekt机房 |
| DE-02 | 奔腾2.6 | 512M | 80G | 10个 | 2000G | 2999/季 | 德国netdirekt机房 |
| DE-03 | 奔腾3.0 | 1G | 160G | 10个 | 无限 | 4599/季 | 德国netdirekt机房 |
* 英国redbus机房windows2003每月多加250元;cpanel每月多加250元;远程断电重启每月多加200元;5IP每月多加100元;160G硬盘每月多加200元;1G内存每月多加500元;
* 英国EC机房/法国ovh机房德国netdirekt机房免费送windows2003;其他参数联系管理员。
* 英国EC机房/法国ovh机房德国netdirekt机房免费送windows2003;其他参数联系管理员。
| 香港 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 价格 | 备注 |
| HK-01 | 赛扬2.4 | 512M | 80G | 1个 | 无限 | 899/月 | 多机房任选 |
| HK-02 | 奔腾2.4 | 512M | 80G | 1个 | 无限 | 999/月 | 多机房任选 |
| HK-03 | 双奔腾3.0 | 512M | 80G | 1个 | 无限 | 1199/月 | 多机房任选 |
| HK-04 | 双奔腾3.0 | 1G | 80G | 1个 | 无限 | 1400/月 | 多机房任选 |
* 任何一款月付即送windows2003;其他参数联系管理员;
| 其他 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 价格 | 备注 |
| 日-1 | 奔腾2.8 | 512M | 40G | 1个 | 无限 | 1399/月 | 日本INTERLINK机房 |
| 新-1 | 赛扬2.4 | 256M | 40G | 4个 | 无限 | 799/月 | 新加坡PHYTO机房 |
| 新-2 | 双奔腾3.0 | 1G | 500G | 2个 | 无限 | 1999/月 | 新加坡PHYTO机房 |
| 加-1 | 赛扬3.0 | 512M | 40G | 5个 | 1200G | 799/月 | 加拿大VELCO机房 |
| 加-2 | 双奔腾2.8 | 512M | 40G | 5个 | 1200G | 999/月 | 加拿大VELCO机房 |
| 加-3 | 双奔腾2.8 | 1G | 80G | 5个 | 1200G | 1299/月 | 加拿大VELCO机房 |
* 任何一款月付即送windows2003;其他参数联系管理员;